Затвор дисковый поворотный ZETKAMA серия 494 используется вместо задвижек, кранов и вентилей на котельных, бойлерных трубах, и не только.
Применение: сельскохозяйственная промышленность, промышленная вода, любые системы с холодной водой и нейтральными факторами.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | МАТЕРИАЛ | ПРЕДЕЛ РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ | МАРКИРОВКА ISO 1629 |
Вода/Морская вода/не агрессивные кислоты | этилен-пропилен | - 40°C | + 110 °C | EPDM |
Горячая вода | EPDM (термостойкий) | + 80 °C | + 130 °C | EPDM |
Минеральные и растительные масла и жиры | нитрил | - 10 °C | + 90 °C | NBR |
Абразивные вещества | флюкаст | - 10 °C | + 90 °C | - |
Кетоны и сложные эфиры с абразивными материаламиn | флюкаст | - 20 °C | + 95 °C | - |
Минеральные и растительные
масла, жиры используемые при
трении материалов | флюкаст | - 10 °C | + 100 °C | - |
Воздух и горячая вода (не для пара) | Силикон | - 60 °C | + 200 °C | MVQ |
Продукты питания и молочные продукты | Силикон для пищевой продукции | - 60 °C | + 200 °C | MVQ |
Пар | Пароустойчивый Силикон | - 60 °C | + 140 °C | MVQ |
Сильные кислоты/высокая температура | Витон | - 15 °C | + 210 °C | FPM |
Биодизеля | Витон для биодизеля | - 5 °C | + 210 °C | FPM |
Топливоe | Витон GF для топлива | - 5 °C | + 210 °C | FPM |
Вода/разбавленные среды/разбавленные кислотыs | Гипалон | - 25 °C | + 120 °C | CSM |
Морские системы | Эпихлопгидрина | - 40 °C | + 125 °C | ECO |
Морская вода | Неопрен | - 25 °C | + 80 °C | CR |
Природный газ | Бутиловый каучук | - 10 °C | + 95 °C | IIR
|
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | МАТЕРИАЛ | СТАНДАРТ | ОСНОВНЫЕ
ОСОБЕННОСТИ |
Химическая и пищевая продукция | Нержавеющая сталь | A 351 Gr. CF8
(соответствует AISI 304) | Очень хорошая
химическая стойкость и
устойчивость к коррозии |
Химическая и пищевая продукция,
деминерализованная вода | Нержавеющая сталь | A 351 Gr. CF8(соответствует AISI 304) | Очень хорошая химическая стойкость и устойчивость к коррозии |
Химическая и пищевая продукция,
деминерализованная вода и морская вода | Нержавеющая сталь | A 351 Gr. CF8(соответствует AISI 304L) | Очень хорошая химическая стойкость и устойчивость к коррозии |
Холодная вода, воздух | Алюминий | EN - AC - 44100 | Умеренная устойчивость к коррозии, легкий удельный вес |
морская вода, деминерализованная вода | Бронза | 1705 (Rg 10) для DN < 350 | Очень хорошая химическая стойкость и устойчивость к коррозии |
морская вода, деминерализованная вода | Алюминиевая бронза | 1982 для DN < 350 | Очень хорошая химическая стойкость и устойчивость к коррозии |
Суспензии, порошкообразные продукты | Сталь литая | GP 240 GH | Хорошая устойчивость к стиранию |
Горячая вода (макс.90°C), воздух, газ, нефть | Ковкий чугун | EN - GJS 400-15 | Хорошая механическая прочность (похож на сталь) |
Суспензии, порошкообразные продукты | Ковкий чугун
+EPDM | EN - GJS 400-15 + EPDM | Очень хорошая стойкость к стиранию |
Химическая и пищевая продукция,
деминерализованная и морская вода | Дуплекс стали | ASTM A 351/A351M CD4MCu
NORIDUR | Высокий износ и устойчивость к коррозии |
Крайне агрессивные кислоты | Нержавеющая стали | URANUS B6
(соответствует 904L) | Высокий износ и устойчивость к коррозии
|