Смотровые стекла
| Присоединительный размер, резьба/резьба | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 |
Длина,мм | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 150 | 150 | 180 |
Корпус | чугун GG-25 |
Art. SG5000xx | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Технические данные.pdf
| Присоединительный размер, резьба/резьба | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 |
Длина,мм | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 150 | 150 | 180 |
Корпус | нержавеющая сталь |
Art. SG3000xx | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Технические данные.pdf
| Размер DN, фланец/фланец | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
Длина,мм | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 |
Давление, bar | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 10 |
Корпус | чугун GG-25 |
Art. SG5000xx | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| Размер DN, фланец/фланец | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
Длина,мм | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 |
Давление, bar | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 10 |
Корпус | нержавеющая сталь |
Art. SG3000xx | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
Технические данные.pdf
производитель
END-ARMATUREN
Если вы хотите купить смотровые стекла , вы можете: